Subvencions públiques i retribucions dels òrgans de direcció o administració
BADACENTRE - Associació de Comerç Badacentre publica, en compliment de la normativa vigent en matèria de transparència, la informació relativa a les subvencions i ajuts públics rebuts, així com a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració.
Històric de subvencions i ajuts públics
| Exercici | Administració / organisme concedent | Programa o línia d'ajut | Objecte | Import percebut |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ajuntament de Badalona | Subvenció en matèria de comerç 2025 | Actuacions de dinamització comercial | 54.769,52 € |
| 2024 | Ajuntament de Badalona | Subvenció en matèria de comerç 2024 | Actuacions de dinamització comercial | 30.469,00 € |
| Generalitat de Catalunya - CCAM | Suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda | Pla de dinamització comercial 2024 | 18.720,00 € | |
| 2023 | Ajuntament de Badalona | Subvenció en matèria de comerç 2023 | Actuacions de dinamització comercial | 31.440,00 € |
| Generalitat de Catalunya - CCAM | Suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda | Pla de dinamització comercial 2023 | 18.000,00 € | |
| 2022 | Ajuntament de Badalona | Subvenció en matèria de comerç 2022 | Actuacions de dinamització comercial | 15.142,00 € |
| Generalitat de Catalunya - CCAM | Suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda | Pla de dinamització comercial 2022 | 23.400,00 € | |
| 2021 | Ajuntament de Badalona | Subvenció en matèria de comerç 2021 | Actuacions de dinamització comercial | 17.000,00 € |
| Generalitat de Catalunya - CCAM | Suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda | Pla de dinamització comercial 2021 | 15.600,00 € |
Retribucions dels òrgans de direcció o administració
Les persones que exerceixen funcions de direcció o administració de BADACENTRE no han percebut cap retribució econòmica pel desenvolupament d'aquestes funcions, ni durant els anys que figuren en aquest històric ni en exercicis anteriors.
Total de retribucions percebudes: 0,00 €
Criteri dels imports publicats
Els imports indicats corresponen a les quantitats finalment percebudes per BADACENTRE en concepte de les subvencions i ajuts públics relacionats.
La informació s'actualitzarà amb la incorporació dels nous exercicis i es mantindrà disponible per a la seva consulta pública.
Data de la darrera actualització: 31/08/2026